LSR1064H 1600~30
高达3W的高功率红外激光器易于使用和维护自由长寿操作高效率高可靠性
规格参数
型号 | LSR1064H |
波长 | 1064 nm |
工作方式 | near TEM00 |
输出功率 | 1600mW, 2000mW, 3000mW |
横模结构 | CW or Modulation |
光谱线宽 | <0.1 nm |
偏振方向 | Linear |
光斑形状 | 圆形 |
光斑稳定性 | <0.05 mrad |
光斑直径(1/e2) | 3 mm |
光束发散角 | 2 mrad |
光高 | 29mm |
功率稳定性 | <± 5% 每2小时 |
控温方式 | TEC |
预热时间 | <5 分钟 |
光束质量(M2) | <2 |
工作温度 | 20~30oc |
存储温度 | 10~50oC |
使用寿命 | 10, 000 小时 |
激光器尺寸 | 155(长)x77(宽)x60(高) mm |
电源 | 型号: LSR-PS-NI |
尺寸: 100(长)x70(宽)x55(高)mm3 |
产品列表
Q-switched laser | SLM lasers | Fiber coupled lasers | DPSS Lasers | Diode Lasers | OEM laser | Laser show
| Portable laser | Line Lasers | Laser power supply | Dichroics/Mounts
版权所有 © Lasever Inc., All Rights Reserved. 浙ICP备13006470号-1 浙公网安备 30020902000437号 Powered by shunlok